Cliquez sur une unité afin de visualiser le plan correspondant

Étage 6
| Unité 601 | 1 CH | 1 SB | 607 PI2 |
| Unité 602 | 1 CH | 1 SB | 705 PI2 |
| Unité 603 | 2 CH | 2 SB | 1014 PI2 |
| Unité 604 | 1 CH | 1 SB | 540 PI2 |
| Unité 605 | 2 CH | 2 SB | 990 PI2 |
| Unité 606 | 2 CH | 2 SB | 980 PI2 |
| Unité 607 | 2 CH | 2 SB | 951 PI2 |
| Unité 608 | 2 CH | 2 SB | 925 PI2 |
| Unité 609 | 2 CH | 2 SB | 951 PI2 |
| Unité 610 | 1 CH | 1 SB | 649 PI2 |
| Unité 611 | 2 CH | 2 SB | 1004 PI2 |
| Unité 612 | 2 CH | 2 SB | 993 PI2 |
| Unité 613 | 1 CH | 1 SB | 565 PI2 |
| Unité 614 | 1 CH | 1 SB | 554 PI2 |
| Unité 615 | 1 CH | 1 SB | 517 PI2 |
| Unité 616 | 1 CH | 1 SB | 566 PI2 |
| Unité 617 | 1 CH | 1 SB | 699 PI2 |
| Unité 618 | 1 CH | 1 SB | 671 PI2 |
| Unité 619 | 1 CH | 1 SB | 669 PI2 |
| 620A | Studio | 1 SB | 512 PI2 |
| 620B | Studio | 1 SB | 512 PI2 |



















