Cliquez sur une unité afin de visualiser le plan correspondant

Étage 5
| Unité 501 | 1 CH | 1 SB | 607 PI2 |
| Unité 502 | 1 CH | 1 SB | 705 PI2 |
| Unité 503 | 2 CH | 2 SB | 1014 PI2 |
| Unité 504 | 1 CH | 1 SB | 540 PI2 |
| Unité 505 | 2 CH | 2 SB | 990 PI2 |
| Unité 506 | 2 CH | 2 SB | 980 PI2 |
| Unité 507 | 2 CH | 2 SB | 951 PI2 |
| Unité 508 | 2 CH | 2 SB | 925 PI2 |
| Unité 509 | 2 CH | 2 SB | 951 PI2 |
| Unité 510 | 1 CH | 1 SB | 649 PI2 |
| Unité 511 | 2 CH | 2 SB | 1004 PI2 |
| Unité 512 | 2 CH | 2 SB | 993 PI2 |
| Unité 513 | 1 CH | 1 SB | 565 PI2 |
| Unité 514 | 1 CH | 1 SB | 554 PI2 |
| Unité 515 | 1 CH | 1 SB | 517 PI2 |
| Unité 516 | 1 CH | 1 SB | 566 PI2 |
| Unité 517 | 1 CH | 1 SB | 699 PI2 |
| Unité 518 | 1 CH | 1 SB | 671 PI2 |
| Unité 519 | 1 CH | 1 SB | 669 PI2 |
| 520A | Studio | 1 SB | 512 PI2 |
| 520B | Studio | 1 SB | 512 PI2 |



















