Cliquez sur une unité afin de visualiser le plan correspondant

Étage 4
| Unité 401 | 1 CH | 1 SB | 607 PI2 | 
| Unité 402 | 1 CH | 1 SB | 705 PI2 | 
| Unité 403 | 2 CH | 2 SB | 1014 PI2 | 
| Unité 404 | 1 CH | 1 SB | 540 PI2 | 
| Unité 405 | 2 CH | 2 SB | 990 PI2 | 
| Unité 406 | 2 CH | 2 SB | 980 PI2 | 
| Unité 407 | 2 CH | 2 SB | 951 PI2 | 
| Unité 408 | 2 CH | 2 SB | 925 PI2 | 
| Unité 409 | 2 CH | 2 SB | 951 PI2 | 
| Unité 410 | 1 CH | 1 SB | 649 PI2 | 
| Unité 411 | 2 CH | 2 SB | 1004 PI2 | 
| Unité 412 | 2 CH | 2 SB | 993 PI2 | 
| Unité 413 | 1 CH | 1 SB | 565 PI2 | 
| Unité 414 | 1 CH | 1 SB | 554 PI2 | 
| Unité 415 | 1 CH | 1 SB | 517 PI2 | 
| Unité 416 | 1 CH | 1 SB | 566 PI2 | 
| Unité 417 | 1 CH | 1 SB | 699 PI2 | 
| Unité 418 | 1 CH | 1 SB | 671 PI2 | 
| Unité 419 | 1 CH | 1 SB | 669 PI2 | 
| 420A | Studio | 1 SB | 512 PI2 | 
| 420B | Studio | 1 SB | 512 PI2 | 
 
			



















