Cliquez sur une unité afin de visualiser le plan correspondant

Étage 2
| Unité 201 | 1 CH | 1 SB | 632 PI2 | 
| Unité 202 | 1 CH | 1 SB | 701 PI2 | 
| Unité 203 | 2 CH | 2 SB | 1010 PI2 | 
| Unité 204 | 1 CH | 1 SB | 536 PI2 | 
| Unité 205 | 2 CH | 2 SB | 987 PI2 | 
| Unité 206 | 2 CH | 2 SB | 976 PI2 | 
| Unité 207 | 2 CH | 2 SB | 1003 PI2 | 
| Unité 208 | 2 CH | 2 SB | 1099 PI2 | 
| Unité 209 | 2 CH | 2 SB | 1117 PI2 | 
| Unité 210 | 1 CH | 1 SB | 649 PI2 | 
| Unité 211 | 2 CH | 2 SB | 999 PI2 | 
| Unité 212 | 2 CH | 2 SB | 989 PI2 | 
| Unité 213 | 1 CH | 1 SB | 558 PI2 | 
| Unité 214 | 1 CH | 1 SB | 551 PI2 | 
| Unité 215 | 1 CH | 1 SB | 513 PI2 | 
| Unité 216 | 1 CH | 1 SB | 565 PI2 | 
| Unité 217 | 1 CH | 1 SB | 699 PI2 | 
| Unité 218 | 1 CH | 1 SB | 700 PI2 | 
| Unité 219 | 1 CH | 1 SB | 698 PI2 | 
| 220A | Studio | 1 SB | 512 PI2 | 
| 220B | Studio | 1 SB | 512 PI2 | 
 
			



















